ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.10.07 ~ 10.11
USDJPY
 
EURUSD
 
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月07日 | 月 | +36.3 | -0.7 | +35.6 | 
| 10月08日 | 火 | -65.1 | +6.7 | +-58.4 | 
| 10月09日 | 水 | -19.5 | +21.9 | +2.4 | 
| 10月10日 | 木 | +17.3 | -2.5 | +14.8 | 
| 10月11日 | 金 | +13.5 | +41.7 | +55.2 | 
| 合計 | -17.5 | +67.1 | +49.6 | 
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
 
EURUSD
 
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月07日 | 月 | +36.3 | -0.7 | +35.6 | 
| 10月08日 | 火 | -65.1 | +6.7 | +-58.4 | 
| 10月09日 | 水 | -19.5 | +21.9 | +2.4 | 
| 10月10日 | 木 | +17.3 | -2.5 | +14.8 | 
| 10月11日 | 金 | +13.5 | +41.7 | +55.2 | 
| 合計 | -17.5 | +67.1 | +49.6 | 
 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            