ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.09.02 ~ 09.06
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月02日 | 月 | -40.2 | +6.3 | -33.9 |
| 9月03日 | 火 | +79.1 | -12.1 | +67.0 |
| 9月04日 | 水 | -16.8 | +12.2 | -4.6 |
| 9月05日 | 木 | -25.9 | -15.2 | -41.1 |
| 9月06日 | 金 | -0.7 | +24.9 | +24.2 |
| 合計 | -4.5 | +16.1 | +11.6 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月02日 | 月 | -40.2 | +6.3 | -33.9 |
| 9月03日 | 火 | +79.1 | -12.1 | +67.0 |
| 9月04日 | 水 | -16.8 | +12.2 | -4.6 |
| 9月05日 | 木 | -25.9 | -15.2 | -41.1 |
| 9月06日 | 金 | -0.7 | +24.9 | +24.2 |
| 合計 | -4.5 | +16.1 | +11.6 |
