無裁量 週間成績 2019.07.01 ~ 07.05
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
7月01日 | 月 | -15.7 | +164.3 | +148.6 |
7月02日 | 火 | +9.5 | +60.3 | +69.8 |
7月03日 | 水 | -7.5 | +42.8 | +35.3 |
7月04日 | 木 | -15.2 | +11.8 | -3.4 |
7月05日 | 金 | -8.3 | +35.8 | +27.5 |
合計 | -37.2 | +315.0 | +277.8 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 06.19 ~ 06.21
USDJPY
EURUSD