ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.12.02 ~ 12.06
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月02日 | 月 | -23.6 | +35.7 | +12.1 |
| 12月03日 | 火 | -0.4 | +14.8 | +14.4 |
| 12月04日 | 水 | +35.1 | +-26.8 | ++8.3 |
| 12月05日 | 木 | -0.2 | +8.4 | +8.2 |
| 12月06日 | 金 | -1.1 | -15.9 | -17.0 |
| 合計 | +9.8 | +16.2 | +26.0 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月02日 | 月 | -23.6 | +35.7 | +12.1 |
| 12月03日 | 火 | -0.4 | +14.8 | +14.4 |
| 12月04日 | 水 | +35.1 | +-26.8 | ++8.3 |
| 12月05日 | 木 | -0.2 | +8.4 | +8.2 |
| 12月06日 | 金 | -1.1 | -15.9 | -17.0 |
| 合計 | +9.8 | +16.2 | +26.0 |
