ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.12.30 ~ 2020.01.03
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | 月 | +25.9 | +42.4 | +68.3 |
| 12月31日 | 火 | -21.2 | +4.4 | -16.8 |
| 合計 | +4.7 | +46.8 | +51.5 |
勝ち逃げ結果
| 月日 | 曜日 | 勝ち逃げ結果 |
|---|---|---|
| 12月30日 | 月 | +49.7 |
| 12月31日 | 火 | +24.4 |
| 01月01日 | 水 | - |
| 01月02日 | 木 | -20.0 |
| 01月03日 | 金 | -20.0 |
| 合計 | +34.1 |
マスターロジック
| 月日 | 曜日 | マスターロジック結果 |
|---|---|---|
| 12月30日 | 月 | +14.2 |
| 12月31日 | 火 | -1.2 |
| 01月01日 | 水 | - |
| 01月02日 | 木 | +1.0 |
| 01月03日 | 金 | +8.9 |
| 合計 | +22.9 |







