ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.11.25 ~ 11.29
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 月 | -10.5 | -6.3 | -16.8 |
| 11月26日 | 火 | +25.8 | +0.6 | +26.4 |
| 11月27日 | 水 | +6.3 | +9.2 | +15.5 |
| 11月28日 | 木 | +7.7 | -4.5 | +3.2 |
| 11月29日 | 金 | -36.9 | -26.2 | -63.1 |
| 合計 | -7.6 | -27.2 | -34.8 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 月 | -10.5 | -6.3 | -16.8 |
| 11月26日 | 火 | +25.8 | +0.6 | +26.4 |
| 11月27日 | 水 | +6.3 | +9.2 | +15.5 |
| 11月28日 | 木 | +7.7 | -4.5 | +3.2 |
| 11月29日 | 金 | -36.9 | -26.2 | -63.1 |
| 合計 | -7.6 | -27.2 | -34.8 |
