ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.11.04 ~ 11.08
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | 月 | +7.3 | -23.3 | -16.0 |
| 11月05日 | 火 | +31.6 | +12.3 | +43.9 |
| 11月06日 | 水 | +6.3 | -16.9 | -10.6 |
| 11月07日 | 木 | +1.7 | -74.8 | -73.1 |
| 11月08日 | 金 | -2.2 | +19.1 | +16.9 |
| 合計 | +44.7 | -83.6 | -38.9 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | 月 | +7.3 | -23.3 | -16.0 |
| 11月05日 | 火 | +31.6 | +12.3 | +43.9 |
| 11月06日 | 水 | +6.3 | -16.9 | -10.6 |
| 11月07日 | 木 | +1.7 | -74.8 | -73.1 |
| 11月08日 | 金 | -2.2 | +19.1 | +16.9 |
| 合計 | +44.7 | -83.6 | -38.9 |
