ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.09.23 ~ 09.27
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 月 | -26.5 | +74.6 | +48.1 |
| 9月24日 | 火 | +24.7 | -17.4 | +7.3 |
| 9月25日 | 水 | +34.8 | -30.0 | +4.8 |
| 9月26日 | 木 | +2.7 | -107.3 | -104.6 |
| 9月27日 | 金 | +27.2 | -5.2 | +22.0 |
| 合計 | +62.9 | -85.3 | -22.4 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 月 | -26.5 | +74.6 | +48.1 |
| 9月24日 | 火 | +24.7 | -17.4 | +7.3 |
| 9月25日 | 水 | +34.8 | -30.0 | +4.8 |
| 9月26日 | 木 | +2.7 | -107.3 | -104.6 |
| 9月27日 | 金 | +27.2 | -5.2 | +22.0 |
| 合計 | +62.9 | -85.3 | -22.4 |
