ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.08.19 ~ 08.23
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 月 | +5.9 | +2.0 | +7.9 |
| 8月20日 | 火 | -29.8 | +11.0 | -18.8 |
| 8月21日 | 水 | -7.3 | -42.8 | -50.1 |
| 8月22日 | 木 | +42.0 | -45.9 | -3.9 |
| 8月23日 | 金 | +76.4 | +52.8 | +129.2 |
| 合計 | +87.2 | -22.9 | +64.3 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 月 | +5.9 | +2.0 | +7.9 |
| 8月20日 | 火 | -29.8 | +11.0 | -18.8 |
| 8月21日 | 水 | -7.3 | -42.8 | -50.1 |
| 8月22日 | 木 | +42.0 | -45.9 | -3.9 |
| 8月23日 | 金 | +76.4 | +52.8 | +129.2 |
| 合計 | +87.2 | -22.9 | +64.3 |
