ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.08.12 ~ 08.16
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 月 | -13.0 | +11.6 | -1.4 |
| 8月13日 | 火 | +83.2 | +36.6 | +119.8 |
| 8月14日 | 水 | -3.5 | +43.5 | +40.0 |
| 8月15日 | 木 | +41.5 | -2.1 | +39.4 |
| 8月16日 | 金 | -38.6 | -64.0 | -102.6 |
| 合計 | +69.6 | +25.6 | +95.2 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 月 | -13.0 | +11.6 | -1.4 |
| 8月13日 | 火 | +83.2 | +36.6 | +119.8 |
| 8月14日 | 水 | -3.5 | +43.5 | +40.0 |
| 8月15日 | 木 | +41.5 | -2.1 | +39.4 |
| 8月16日 | 金 | -38.6 | -64.0 | -102.6 |
| 合計 | +69.6 | +25.6 | +95.2 |
