ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.07.22 ~ 07.26
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7月22日 | 月 | +25.9 | -59.1 | -33.2 |
| 7月23日 | 火 | -29.6 | -32.1 | -61.7 |
| 7月24日 | 水 | +7.9 | -36.5 | -28.6 |
| 7月25日 | 木 | +80.9 | -9.7 | +71.2 |
| 7月26日 | 金 | +29.0 | +61.5 | +90.5 |
| 合計 | +114.1 | -75.9 | +38.2 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7月22日 | 月 | +25.9 | -59.1 | -33.2 |
| 7月23日 | 火 | -29.6 | -32.1 | -61.7 |
| 7月24日 | 水 | +7.9 | -36.5 | -28.6 |
| 7月25日 | 木 | +80.9 | -9.7 | +71.2 |
| 7月26日 | 金 | +29.0 | +61.5 | +90.5 |
| 合計 | +114.1 | -75.9 | +38.2 |
