無裁量 週間成績 2019.06.10 ~ 06.14
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
6月10日 | 月 | -18.1 | -39.8 | -57.9 |
6月11日 | 火 | -57.2 | +51.3 | -5.9 |
6月12日 | 水 | +14.7 | +70.1 | +84.8 |
6月13日 | 木 | -20.1 | -12.3 | -32.4 |
6月14日 | 金 | -9.6 | +78.5 | +68.9 |
合計 | -90.3 | +147.8 | +57.5 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 06.12 ~ 06.14
USDJPY
EURUSD