無裁量 週間成績 2019.06.03 ~ 06.07
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
6月3日 | 月 | +46.1 | +104.9 | +151.0 |
6月4日 | 火 | -11.0 | -38.5 | -49.5 |
6月5日 | 水 | +95.7 | +64.1 | +159.8 |
6月6日 | 木 | +6.3 | +10.1 | +16.4 |
6月7日 | 金 | -1.1 | +21.3 | +20.2 |
合計 | +136.0 | +161.9 | +297.9 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 06.05 ~ 06.07
USDJPY
EURUSD