無裁量 週間成績 2019.05.27 ~ 05.31
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
5月27日 | 月 | -9.2 | +18.1 | +8.9 |
5月28日 | 火 | +22.5 | -0.6 | +21.9 |
5月29日 | 水 | +4.4 | +5.0 | +9.4 |
5月30日 | 木 | +21.5 | -2.7 | +18.8 |
5月31日 | 金 | +52.0 | -8.5 | -43.5 |
合計 | +91.2 | +11.3 | +102.5 |
5月の合計
5月01日~03日 | -7.8 | +178.3 | +170.5 |
5月06日~10日 | +152.1 | +58.4 | +210.5 |
5月13日~17日 | +220.4 | +150.9 | +371.3 |
5月20日~24日 | +119.5 | +133.2 | +252.7 |
5月27日~31日 | +91.2 | +11.3 | +102.5 |
5月合計 | +575.4 | +532.1 | +1107.5 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 05.27 ~ 05.31
USDJPY
EURUSD