無裁量 週間成績 2019.05.06 ~ 05.10
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
5月06日 | 月 | -69.4 | -12.9 | -82.3 |
5月07日 | 火 | +110.9 | -1.8 | +109.1 |
5月08日 | 水 | -17.3 | +35.4 | +18.1 |
5月09日 | 木 | +93.4 | +11.4 | +104.8 |
5月10日 | 金 | +34.5 | +26.3 | +60.8 |
合計 | +152.1 | +58.4 | +210.5 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 05.08 ~ 05.10
USDJPY
EURUSD