無裁量 週間成績 2019.04.29 ~ 05.03 :トレード詳細 05.01 ~ 05.03
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月29日 | 月 | +53.5 | +34.9 | +88.4 |
4月30日 | 火 | +18.8 | -4.8 | +14.0 |
5月01日 | 水 | +19.8 | +153.3 | +173.1 |
5月02日 | 木 | -51.1 | -25.2 | -76.3 |
5月03日 | 金 | +23.5 | +50.2 | +73.7 |
合計 | +64.5 | +208.4 | +272.9 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 05.01 ~ 05.03
USDJPY
EURUSD