無裁量 週間成績 2019.04.22 ~ 04.26
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月22日 | 月 | +4.7 | +13.1 | +17.8 |
4月23日 | 火 | +22.6 | +35.7 | +58.3 |
4月24日 | 水 | +111.7 | +134.4 | +246.1 |
4月25日 | 木 | +77.2 | +3.0 | +80.2 |
4月26日 | 金 | -18.9 | +16.1 | -2.8 |
合計 | +197.3 | +202.3 | +399.6 |
4月の合計
4月01日~05日 | +101.1 | +96.9 | +198.0 |
4月08日~12日 | +136.0 | -18.1 | +117.9 |
4月15日~19日 | +88.5 | +71.8 | +160.3 |
4月22日~26日 | +197.3 | +202.3 | +399.6 |
4月29日~30日 | +72.3 | +30.1 | +102.4 |
4月合計 | +595.2 | +383.0 | +978.2 |
ゆったり V スキャル トレード詳細 04.24 ~ 04.26
USDJPY
EURUSD
USDJPY
EURUSD