無裁量 週間成績 2019.04.01 ~ 04.05
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 月 | +2.0 | -11.5 | -9.5 |
| 4月2日 | 火 | +80.6 | +14.1 | +94.7 |
| 4月3日 | 水 | -23.9 | +24.3 | +0.4 |
| 4月4日 | 木 | +2.9 | +16.8 | +19.7 |
| 4月5日 | 金 | +39.5 | +53.2 | +92.7 |
| 合計 | +101.1 | +96.9 | +198.0 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 月 | +2.0 | -11.5 | -9.5 |
| 4月2日 | 火 | +80.6 | +14.1 | +94.7 |
| 4月3日 | 水 | -23.9 | +24.3 | +0.4 |
| 4月4日 | 木 | +2.9 | +16.8 | +19.7 |
| 4月5日 | 金 | +39.5 | +53.2 | +92.7 |
| 合計 | +101.1 | +96.9 | +198.0 |
