ゆったり V スキャル 無裁量 週間成績 2019.04.15 ~ 04.19
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 月 | +32.6 | +16.5 | +49.1 |
4月16日 | 火 | +32.1 | +16.5 | +48.6 |
4月17日 | 水 | +0.8 | +35.9 | +36.7 |
4月18日 | 木 | +20.2 | +1.0 | +21.2 |
4月19日 | 金 | +2.8 | +1.9 | +4.7 |
合計 | +88.5 | +71.8 | +160.3 |
4月17日~4月19日 ゆったり V スキャル 無裁量 成績
USDJPY
EURUSD
USDJPY
EURUSD