無裁量 週間成績 2019.03.25 ~ 03.29
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 月 | +54.9 | +42.5 | +97.4 |
| 3月26日 | 火 | -19.2 | +85.1 | +65.9 |
| 3月27日 | 水 | +109.1 | +85.7 | +194.8 |
| 3月28日 | 木 | +87.6 | +46.5 | +134.1 |
| 3月29日 | 金 | +133.6 | +41.6 | +175.2 |
| 合計 | +366.0 | +301.4 | +667.4 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 月 | +54.9 | +42.5 | +97.4 |
| 3月26日 | 火 | -19.2 | +85.1 | +65.9 |
| 3月27日 | 水 | +109.1 | +85.7 | +194.8 |
| 3月28日 | 木 | +87.6 | +46.5 | +134.1 |
| 3月29日 | 金 | +133.6 | +41.6 | +175.2 |
| 合計 | +366.0 | +301.4 | +667.4 |
