無裁量 週間成績 2019.03.04 ~ 03.08
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 月 | +31.8 | +3.5 | +35.3 |
| 3月5日 | 火 | +30.4 | +44.6 | +75.0 |
| 3月6日 | 水 | +30.0 | +51.1 | +81.1 |
| 3月7日 | 木 | -11.8 | +156.0 | +144.2 |
| 3月8日 | 金 | -16.4 | +5.4 | -11.0 |
| 合計 | +64.0 | +260.6 | +324.6 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 月 | +31.8 | +3.5 | +35.3 |
| 3月5日 | 火 | +30.4 | +44.6 | +75.0 |
| 3月6日 | 水 | +30.0 | +51.1 | +81.1 |
| 3月7日 | 木 | -11.8 | +156.0 | +144.2 |
| 3月8日 | 金 | -16.4 | +5.4 | -11.0 |
| 合計 | +64.0 | +260.6 | +324.6 |
