無裁量 週間成績 2019.01.28 ~ 02.01 【 1 月 月間成績 】
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 月 | -9.5 | -92.7 | -102.2 |
| 1月29日 | 火 | +35.8 | +38.5 | +74.3 |
| 1月30日 | 水 | -7.1 | +101.7 | +94.6 |
| 1月31日 | 木 | +1.9 | +32.2 | +34.1 |
| 2月1日 | 金 | +74.7 | -20.1 | +54.6 |
| 合計 | +95.8 | +59.6 | +155.4 |
1月の合計
| 1月02日~04日 | +620.2 | +113.8 | +734.0 |
| 1月07日~11日 | +222.9 | +130.3 | +353.2 |
| 1月14日~18日 | -5.8 | +175.5 | +169.7 |
| 1月21日~25日 | +222.8 | +133.4 | +356.2 |
| 1月28日~31日 | +21.1 | +79.7 | +100.8 |
| 1月合計 | +1081.2 | +632.7 | +1713.9 |







