無裁量 週間成績 2019.02.11 ~ 02.15
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2月11日 | 月 | +48.5 | +0.5 | +49.0 |
| 2月12日 | 火 | +42.0 | +7.5 | +49.5 |
| 2月13日 | 水 | +10.1 | +44.5 | +54.6 |
| 2月14日 | 木 | +108.7 | +56.3 | +165.0 |
| 2月15日 | 金 | -28.3 | -33.8 | -62.1 |
| 合計 | +181.0 | +75.0 | +256.0 |
FXya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2月11日 | 月 | +48.5 | +0.5 | +49.0 |
| 2月12日 | 火 | +42.0 | +7.5 | +49.5 |
| 2月13日 | 水 | +10.1 | +44.5 | +54.6 |
| 2月14日 | 木 | +108.7 | +56.3 | +165.0 |
| 2月15日 | 金 | -28.3 | -33.8 | -62.1 |
| 合計 | +181.0 | +75.0 | +256.0 |
