無裁量 週間成績 2019.02.04 ~ 02.08
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2月04日 | 月 | +22.6 | -19.2 | +3.4 |
| 2月05日 | 火 | +53.2 | -6.3 | +46.9 |
| 2月06日 | 水 | +61.0 | -26.3 | +34.7 |
| 2月07日 | 木 | +17.2 | +64.9 | +82.1 |
| 2月08日 | 金 | +70.1 | +27.9 | +98.0 |
| 合計 | +224.1 | +41.0 | +265.1 |
FXya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2月04日 | 月 | +22.6 | -19.2 | +3.4 |
| 2月05日 | 火 | +53.2 | -6.3 | +46.9 |
| 2月06日 | 水 | +61.0 | -26.3 | +34.7 |
| 2月07日 | 木 | +17.2 | +64.9 | +82.1 |
| 2月08日 | 金 | +70.1 | +27.9 | +98.0 |
| 合計 | +224.1 | +41.0 | +265.1 |
