無裁量 週間成績 2018.11.05 ~ 11.09
USDJPY
EURUSD
| 11月05日 | 月 | +21.1 | -20.0 | +1.1 |
| 11月06日 | 火 | -24.9 | -37.6 | -62.5 |
| 11月07日 | 水 | +57.0 | +43.6 | +100.6 |
| 11月08日 | 木 | +21.4 | +2.1 | +23.5 |
| 11月09日 | 金 | -1.6 | +34.3 | +32.7 |
| 合計 | +73.0 | +22.4 | +95.4 |
USDJPY
EURUSD
| 11月05日 | 月 | +21.1 | -20.0 | +1.1 |
| 11月06日 | 火 | -24.9 | -37.6 | -62.5 |
| 11月07日 | 水 | +57.0 | +43.6 | +100.6 |
| 11月08日 | 木 | +21.4 | +2.1 | +23.5 |
| 11月09日 | 金 | -1.6 | +34.3 | +32.7 |
| 合計 | +73.0 | +22.4 | +95.4 |
