2018.09.17 ~ 09.21
USDJPY
EURUSD
| 9月17日 | 月 | -15.4 | +21.7 | +6.3 |
| 9月18日 | 火 | +23.1 | +68.8 | +91.9 |
| 9月19日 | 水 | +4.4 | -44.2 | -39.8 |
| 9月20日 | 木 | +7.0 | +50.1 | +57.1 |
| 9月21日 | 金 | -10.8 | +41.2 | +30.4 |
| 合計 | +8.3 | +137.6 | +145.9 |
USDJPY
EURUSD
| 9月17日 | 月 | -15.4 | +21.7 | +6.3 |
| 9月18日 | 火 | +23.1 | +68.8 | +91.9 |
| 9月19日 | 水 | +4.4 | -44.2 | -39.8 |
| 9月20日 | 木 | +7.0 | +50.1 | +57.1 |
| 9月21日 | 金 | -10.8 | +41.2 | +30.4 |
| 合計 | +8.3 | +137.6 | +145.9 |
