2018.08.20 ~ 08.24
USDJPY
 
EURUSD
 
| 8月20日 | 月 | -64.1 | +1.9 | -62.2 | 
| 8月21日 | 火 | +52.6 | -96.2 | -43.6 | 
| 8月22日 | 水 | +26.5 | +6.3 | +32.8 | 
| 8月23日 | 木 | -17.8 | +96.5 | +78.7 | 
| 8月24日 | 金 | +40.3 | +51.0 | +91.3 | 
| 合計 | +40.3 | +59.5 | +97.0 | 
USDJPY
 
EURUSD
 
| 8月20日 | 月 | -64.1 | +1.9 | -62.2 | 
| 8月21日 | 火 | +52.6 | -96.2 | -43.6 | 
| 8月22日 | 水 | +26.5 | +6.3 | +32.8 | 
| 8月23日 | 木 | -17.8 | +96.5 | +78.7 | 
| 8月24日 | 金 | +40.3 | +51.0 | +91.3 | 
| 合計 | +40.3 | +59.5 | +97.0 | 
