無裁量 週間成績 2018.12.03 ~ 12.07
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | 月 | +17.3 | -4.8 | +12.5 |
| 12月04日 | 火 | +54.2 | -56.6 | -2.4 |
| 12月05日 | 水 | -0.3 | -18.0 | -18.3 |
| 12月06日 | 木 | +7.2 | -12.2 | -5.0 |
| 12月07日 | 金 | +6.0 | -15.0 | -9.0 |
| 合計 | +84.4 | -106.6 | -22.2 |
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月03日 | 月 | +17.3 | -4.8 | +12.5 |
| 12月04日 | 火 | +54.2 | -56.6 | -2.4 |
| 12月05日 | 水 | -0.3 | -18.0 | -18.3 |
| 12月06日 | 木 | +7.2 | -12.2 | -5.0 |
| 12月07日 | 金 | +6.0 | -15.0 | -9.0 |
| 合計 | +84.4 | -106.6 | -22.2 |
