ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.07.15 ~ 07.19
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7月15日 | 月 | +36.4 | +21.8 | +58.2 |
| 7月16日 | 火 | +59.8 | +3.2 | +63.0 |
| 7月17日 | 水 | -12.1 | -8.4 | -20.5 |
| 7月18日 | 木 | +93.6 | +111.2 | +204.8 |
| 7月19日 | 金 | +46.9 | +102.8 | +149.7 |
| 合計 | +224.6 | +230.6 | +455.2 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7月15日 | 月 | +36.4 | +21.8 | +58.2 |
| 7月16日 | 火 | +59.8 | +3.2 | +63.0 |
| 7月17日 | 水 | -12.1 | -8.4 | -20.5 |
| 7月18日 | 木 | +93.6 | +111.2 | +204.8 |
| 7月19日 | 金 | +46.9 | +102.8 | +149.7 |
| 合計 | +224.6 | +230.6 | +455.2 |
