無裁量 週間成績 2019.01.14 ~ 01.18
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月14日 | 月 | +1.1 | +40.4 | +41.5 |
| 1月15日 | 火 | -63.4 | +46.6 | -16.8 |
| 1月16日 | 水 | -16.6 | +35.4 | +18.8 |
| 1月17日 | 木 | +89.3 | +9.9 | +99.2 |
| 1月18日 | 金 | -16.2 | +43.2 | +27.0 |
| 合計 | -5.8 | +175.5 | +169.7 |
FXya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月14日 | 月 | +1.1 | +40.4 | +41.5 |
| 1月15日 | 火 | -63.4 | +46.6 | -16.8 |
| 1月16日 | 水 | -16.6 | +35.4 | +18.8 |
| 1月17日 | 木 | +89.3 | +9.9 | +99.2 |
| 1月18日 | 金 | -16.2 | +43.2 | +27.0 |
| 合計 | -5.8 | +175.5 | +169.7 |
