無裁量 週間成績 2018.12.17 ~ 12.21 

無裁量 週間成績 2018.12.17 ~ 12.21 

 

USDJPY

 

 

EURUSD

 

 

 

 

 月日   曜日    USDJPY     EURUSD     合計  
12月17日 -5.3    +9.0    +3.7   
12月18日 +27.5    +43.4    +70.9   
12月19日 +28.8    +11.0    +39.8   
12月20日 +16.4    -19.5    -3.1   
12月21日 +36.7    -42.7    -6.0   
合計   +104.1    +1.2    +105.3   

 

※ 参考 表ウラ統合ロジック 

 月日   曜日    USDJPY     EURUSD     合計  
12月17日 +10.9    +20.8    +31.7   
12月18日 +31.8    +49.7    +81.5   
12月19日 +67.2    +3.7    +70.9   
12月20日 +219.7    +81.0    +300.7   
12月21日 +93.5    -22.2    +71.3   
合計   +423.1    +133.0    +556.1   

 

USDJPY 表ウラ統合

 

EURUSD 表ウラ統合