ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.12.23 ~ 12.27
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 月 | +10.8 | +7.0 | +17.8 |
| 12月24日 | 火 | -0.3 | +2.7 | +2.4 |
| 12月25日 | 水 | - | - | - |
| 12月26日 | 木 | -5.8 | -20.2 | -26.0 |
| 12月27日 | 金 | +1.4 | -3.0 | -1.6 |
| 合計 | +6.1 | -13.5 | -7.4 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 月 | +10.8 | +7.0 | +17.8 |
| 12月24日 | 火 | -0.3 | +2.7 | +2.4 |
| 12月25日 | 水 | - | - | - |
| 12月26日 | 木 | -5.8 | -20.2 | -26.0 |
| 12月27日 | 金 | +1.4 | -3.0 | -1.6 |
| 合計 | +6.1 | -13.5 | -7.4 |
