ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.12.16 ~ 12.20
USDJPY
EURUSD
月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|---|
12月16日 | 月 | -34.2 | -2.4 | -36.6 |
12月17日 | 火 | -2.3 | -12.2 | -14.5 |
12月18日 | 水 | +6.8 | +27.7 | +34.5 |
12月19日 | 木 | -9.7 | +37.8 | +28.1 |
12月20日 | 金 | -22.0 | -1.5 | -23.5 |
合計 | -61.4 | +49.4 | -12.0 |
勝ち逃げ結果
月日 | 曜日 | 勝ち逃げ結果 |
---|---|---|
12月23日 | 月 | +18.8 |
12月24日 | 火 | +4.9 |
12月25日 | 水 | - |
12月26日 | 木 | -20.0 |
12月27日 | 金 | +2.6 |
合計 | +6.3 |