ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.11.11 ~ 11.15
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 月 | -21.6 | +12.7 | -8.9 |
| 11月12日 | 火 | +10.1 | +12.1 | +22.2 |
| 11月13日 | 水 | -41.4 | -23.1 | -64.5 |
| 11月14日 | 木 | +8.5 | -35.2 | -26.7 |
| 11月15日 | 金 | -14.5 | -17.1 | -31.6 |
| 合計 | -58.9 | -50.6 | -109.5 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 月 | -21.6 | +12.7 | -8.9 |
| 11月12日 | 火 | +10.1 | +12.1 | +22.2 |
| 11月13日 | 水 | -41.4 | -23.1 | -64.5 |
| 11月14日 | 木 | +8.5 | -35.2 | -26.7 |
| 11月15日 | 金 | -14.5 | -17.1 | -31.6 |
| 合計 | -58.9 | -50.6 | -109.5 |
