ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.12.02 ~ 12.06
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月09日 | 月 | +24.2 | -10.0 | +14.2 |
| 12月10日 | 火 | -15.9 | -28.7 | -44.6 |
| 12月11日 | 水 | +10.0 | -20.6 | -10.6 |
| 12月12日 | 木 | -0.4 | +15.3 | +14.9 |
| 12月13日 | 金 | -17.6 | -19.1 | -36.7 |
| 合計 | +0.3 | -63.1 | -62.8 |
FXya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月09日 | 月 | +24.2 | -10.0 | +14.2 |
| 12月10日 | 火 | -15.9 | -28.7 | -44.6 |
| 12月11日 | 水 | +10.0 | -20.6 | -10.6 |
| 12月12日 | 木 | -0.4 | +15.3 | +14.9 |
| 12月13日 | 金 | -17.6 | -19.1 | -36.7 |
| 合計 | +0.3 | -63.1 | -62.8 |
