ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.09.30 ~ 10.04
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 月 | +6.5 | -17.8 | -11.3 |
| 10月01日 | 火 | +101.6 | +53.5 | +155.1 |
| 10月02日 | 水 | +11.7 | -27.6 | -15.9 |
| 10月03日 | 木 | +45.3 | -92.4 | -47.1 |
| 10月04日 | 金 | -15.8 | +17.0 | +1.2 |
| 合計 | +149.3 | -67.3 | +82.0 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 月 | +6.5 | -17.8 | -11.3 |
| 10月01日 | 火 | +101.6 | +53.5 | +155.1 |
| 10月02日 | 水 | +11.7 | -27.6 | -15.9 |
| 10月03日 | 木 | +45.3 | -92.4 | -47.1 |
| 10月04日 | 金 | -15.8 | +17.0 | +1.2 |
| 合計 | +149.3 | -67.3 | +82.0 |
