ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 2019.09.09 ~ 09.13
USDJPY
 
EURUSD
 
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月09日 | 月 | -16.1 | +38.4 | +22.3 | 
| 9月10日 | 火 | -38.0 | +1.1 | -36.9 | 
| 9月11日 | 水 | -19.2 | -21.2 | -40.4 | 
| 9月12日 | 木 | +62.2 | +6.5 | +68.7 | 
| 9月13日 | 金 | -0.3 | +38.3 | +38.0 | 
| 合計 | -11.4 | +63.1 | +51.7 | 
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
 
EURUSD
 
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月09日 | 月 | -16.1 | +38.4 | +22.3 | 
| 9月10日 | 火 | -38.0 | +1.1 | -36.9 | 
| 9月11日 | 水 | -19.2 | -21.2 | -40.4 | 
| 9月12日 | 木 | +62.2 | +6.5 | +68.7 | 
| 9月13日 | 金 | -0.3 | +38.3 | +38.0 | 
| 合計 | -11.4 | +63.1 | +51.7 | 
 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            