無裁量 週間成績 2019.03.18 ~ 03.22
USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | 月 | +13.0 | -30.9 | -17.9 |
| 3月19日 | 火 | +72.8 | +83.2 | +156.0 |
| 3月20日 | 水 | +41.7 | +121.7 | +163.4 |
| 3月21日 | 木 | +75.6 | -16.7 | +58.9 |
| 3月22日 | 金 | -3.6 | +138.7 | +135.1 |
| 合計 | +199.5 | +296.0 | +495.5 |
ゆったり V スキャル 無裁量 成績ya20176

USDJPY
EURUSD
| 月日 | 曜日 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | 月 | +13.0 | -30.9 | -17.9 |
| 3月19日 | 火 | +72.8 | +83.2 | +156.0 |
| 3月20日 | 水 | +41.7 | +121.7 | +163.4 |
| 3月21日 | 木 | +75.6 | -16.7 | +58.9 |
| 3月22日 | 金 | -3.6 | +138.7 | +135.1 |
| 合計 | +199.5 | +296.0 | +495.5 |
