Do. の自然道 ~FX編~ 成功プロセスとリスク回避

  • 初めての方へstart
  • 自然道って何?What is a Shizendo?
  • Do. のプロフィールprofile
  • 私は誰?Who am I?
  • 投資の本質(8回読み切り)investment training
  • Do. のメルマガ登録mail magazine
  • 教材販売についてteaching aids
  • サイトマップsitemap
  • お問い合わせa question
  • HOME
  • 2

2020.04.15 ya20176

2

  • ツイート
  • シェア
  • はてブ
  • 送る
  • Pocket

  • ツイート
  • シェア
  • はてブ
  • 送る
  • Pocket
  • feedly
トップページへ
トップページへ

RECOMMENDこちらの記事も人気です。

  • FX 2018.3.31

    【FX】レンジのリスクはトレンドのチャンス(表裏一体の関係を体に叩き込む)

  • FX 2019.1.24

    FX:裁量トレードで本当にやりたいことを納得したルールに落とし込む

  • FX 2018.1.4

    【 FX 】トレードで失敗する本質的な因果法則

  • ちょとこんなお話も 2020.3.15

    事実だけを見る

  • FX 2018.11.25

    FX は自分への信頼感がないと継続できない

  • FX 2017.8.9

    【 FX ライントレード 】なぜ水平線が機能するのか?:2017.08.…

  • FX 2020.1.25

    ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 週間成績 01.20 ~ 01.24

  • FX 2018.3.7

    【 FX 】EAさんありがとう!:建値決済の有効な使い方

著者

Do.(ドゥ)と申します。私は「心」と「お金」そして「自然」との関係を徹底的に追求することによって「やりたいことをやり続ける人生」を送ることができる、そんな真の投資家になる方法を研究しています。旧ブログ→ ★

【 メルマガ登録特典 】

MT4 での成行注文と同時に、自動で決済指値と決済逆指値の設定をしてくれるシンプルなオリジナルツール 【 AssetProtect 】 をプレゼント!

通貨ペアごと、全ポジションの一括決済も可能で、一度使うと手放せなくなります。

ツールの説明動画もアップしていますので、上の画像をクリックしてご覧ください。

カテゴリー

  • FX
  • HLトレード
  • MT4
  • ちょとこんなお話も
  • ゆったり V スキャル ピュア 無裁量 成績
  • デッド・オア・リッチ
  • バカラ
  • ヘッジグリッド
  • 暗号通貨
  • 未分類
  • 自然道

最近の投稿

  • ポートフォリオ運用は各口座の運用目的を明確にすることが重要 2021.01.16
  • HedgeGrid 週間成績 01.11 ~ 01.16 2021.01.16
  • 保護中: 【 HLトレード追加コンテンツ 】昨夜は教科書どおりの答えが見えるチャートでした 2021.01.13
  • 客観的事実を知るには記録をつけることが一番の近道 2021.01.09
  • HedgeGrid 週間成績 01.04 ~ 01.08 2021.01.09

人気記事

  • 【 MT4 】MTF-MA 階段状移動平均線で上位足の環境認識を5分足で行う 11.7k件のビュー
  • 教材販売について 7.2k件のビュー
  • FX:無裁量 週間成績 ゆったり V スキャル ピュア 3.9k件のビュー
  • 【 MT4 】チャートの位置を固定するためのとっても発見しづらい小技 3.8k件のビュー
  • ゆったり V スキャル 実践者の成績と感想 2.8k件のビュー
  • 【 MT4 バックテスト 】裁量トレードの最適化に使う 2.1k件のビュー
  • 【 MT4 】ローソク足の残り時間を表示するインジケーターを有効に使う 1.9k件のビュー
  • これまでブログで公開してきた 2018 年 6 月 25 日以降の成績です 1.8k件のビュー
  • 初めてブログを訪れた方へ 1.8k件のビュー
  • 【 MT4 】上位足のミドルラインを5分足に表示させる 1.8k件のビュー
  • 【 FX 】MA200、MA800 の存在感 1.7k件のビュー
  • MT4:バックテストの不整合チャートエラーとモデリング品質の考え方 1.7k件のビュー
  • Do. の自然道 メールマガジン登録フォーム 1.5k件のビュー
  • Do. のプロフィール 1.4k件のビュー
  • 【 投資の本質は自然科学で証明できる 】投資トレーニング通信 バックナンバー 1.4k件のビュー

ゆったり V スキャル 無裁量 週間成績

■ 2018 年:旧ロジック ■

 8月    USDJPY   EURUSD    合計   
01~03 +9.0  +54.0  +63.0 
06~10 +41.1  +191.4  +232.5 
13~17 +116.1  -57.0  +59.1 
20~24 +37.5  +59.5  +97.0 
27~30 +94.3  +51.0  +145.3 
8月合計 +298.0  +298.9  +596.9 

9月  USDJPY   EURUSD    合計  
03~07 +216.6  +13.9  +230.5 
10~14 +15.2  +150.5  +165.7 
17~21 +8.3  +137.6  +145.9 
24~28 +72.3  +91.7  +164.0 
9月合計 +312.4  +393.7  +706.1 

10月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~05 -12.1  +147.7  +135.6 
08~12 +110.2  +50.6  +160.8 
15~19 +22.4  +45.6  +68.0 
22~26 +60.6  +41.3  +101.9 
29~31 -8.4  +6.2  -2.2 
10月計 +172.7  +291.4  +464.1 

11月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~02 -3.2  +46.9  +43.7 
05~09 +73.0  +22.4  +95.4 
12~16 +9.5  +109.3  +118.8 
19~23 +27.9  +76.0  +103.9 
26~30 -19.5  +15.9  -3.6 
11月合計 +87.7  +270.5  +358.2 

12月  USDJPY   EURUSD    合計  
03~07 +84.4  -106.6  -22.2 
10~14 -109.1  -40.7  -149.8 
17~21 +104.1  +1.2  +105.3 
24~28 -67.7  +119.6  +51.9 
31 +35.3  -19.7  +15.6 
12月合計 +47.0  -46.2  +0.8 

※参考:ピュアロジック

12月  USDJPY   EURUSD    合計  
10~14 +120.7  +322.8  +443.5 
17~21 +423.1  +133.0  +556.1 
24~28 +432.9  +88.2  +521.1 
31 +11.1  -8.2  +2.9 

■ 2019 年:ピュアロジック ■

1月  USDJPY   EURUSD    合計  
02~04 +620.2  +113.8  +734.0 
07~11 +222.9  +130.3  +353.2 
14~18 -5.8  +175.5  +169.7 
21~25 +222.8  +133.4  +356.2 
28~31 +21.1  +79.7  +100.8 
1月合計 +1081.2  +632.7  +1713.9 

2月  USDJPY   EURUSD    合計  
01 +74.7  -20.1  +54.6 
04~08 +224.1  +41.0  +265.1 
11~15 +181.0  +75.0  +256.0 
18~22 +107.8  -87.8  +20.0 
25~28 +224.8  +2.2  +227.0 
2月合計 +812.4  +10.3  +822.7 

3月  USDJPY   EURUSD    合計  
01 +10.8  +16.6  +27.4 
04~08 +64.0  +260.6  +324.6 
11~15 +102.4  +73.7  +176.1 
18~22 +199.5  +296.0  +495.5 
25~29 +366.0  +301.4  +667.4 
3月合計 +742.7  +948.3  +1691.0 

4月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~05 +101.1  +96.9  +198.0 
08~12 +136.0  -18.1  +117.9 
15~19 +88.5  +71.8  +160.3 
22~26 +197.3  +202.3  +399.6 
29~30 +72.3  +30.1  +102.4 
4月合計 +595.2  +383.0  +978.2 

5月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~03 -7.8  +178.3  +170.5 
06~10 +152.1  +58.4  +210.5 
13~17 +220.4  +150.9  +371.3 
20~24 +119.5  +133.2  +252.7 
27~31 +91.2  +11.3  +102.5 
5月合計 +575.4  +532.1  +1107.5 

6月  USDJPY   EURUSD    合計  
03~07 +136.0  +161.9  +297.9 
10~14 -90.3  +147.8  +57.5 
17~21 +179.4  +196.6  +376.0 
24~28 +300.5  -28.3  +47.1 
6月合計 +225.1  +478.0  +778.5 

7月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~05 -37.2  +315.0  +277.8 
08~12 +73.7  -8.0  +65.7 
15~19 +224.6  +230.6  +455.2 
22~26 +114.1  -75.9  +38.2 
29~31 -42.0  +26.0  -16.0 
7月合計 +333.2  +487.7  +820.9 

8月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~02 +364.3  -67.6  +296.7 
05~09 +220.0  -10.0  +210.0 
12~16 +69.6  +25.6  +95.2 
19~23 +87.2  -22.9  +64.3 
26~30 +104.7  +125.1  +229.8 
8月合計 +845.8  +50.2  +896.0 

9月  USDJPY   EURUSD    合計  
02~06 -4.5  +16.1  +11.6 
09~13 -11.4  +63.1  +51.7 
16~20 +82.7  +58.1  +140.8 
23~27 +62.9  -85.3  -22.4 
30 +6.5  -17.8  -11.3 
9月合計 +136.2  +34.2  +170.4 

10月  USDJPY   EURUSD    合計  
01~04 +142.8  -49.5  +93.3 
07~11 -17.5  +67.1  +49.6 
14~18 -93.9  -92.5  -186.4 
21~25 +22.3  +17.7  +40.0 
28~31 +2.6  +68.5  +71.1 
10月合計 +56.3  +11.3  +67.6 

11月  USDJPY   EURUSD    合計  
01 +3.9  -67.3  -63.4 
04~08 +44.7  -83.6  -38.9 
11~15 -58.9  -50.6  -109.5 
18~22 -35.5  +9.6  -25.9 
25~29 -7.6  -27.2  -34.8 
11月合計 -53.4  -219.1  -272.5 

12月  USDJPY   EURUSD    合計  
02~06 +9.8  +16.2  +26.0 
09~13 +0.3  -63.1  -62.8 
16~20 -61.4  +49.4  -12.0 
23~27 +6.1  -13.5  -7.4 
30~31 +4.7  +46.8  +51.5 
12月合計 -40.5  +82.7  +42.2 

■ 2020 年:ピュア勝ち逃げ・マスターロジック ■

1月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
02~03 -40.0  +9.9 
06~10 +17.2  -44.3 
13~17 -10.6  +43.0 
20~24 -36.5  +24.5 
27~31 +94.3  -20.4 
  1月合計   +24.4  +12.7 

2月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
03~07 -13.5  +41.7 
10~14 +52.1  +30.2 
17~21 -25.2  +17.7 
24~28 -32.1  -30.9 
  2月合計   -18.7  +58.7 

3月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
02~06 -13.5  ±0 
09~13 +28.4  ±0 
16~20 -9.3  ±0 
23~27 +44.3  ±0 
30~31 -5.0  ±0 
  3月合計   +44.9  ±0 

4月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
01~03 +35.0  ±0 
06~10 +1.3  +37.2 
13~17 +9.7  -35.6 
20~24 +47.1  +0.1 
27~30 -1.2  +18.4 
  4月合計   +91.9  +20.1 

5月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
01 -5.0  -17.0 
04~08 +62.4  -37.6 
11~15 +16.5  -21.1 
18~22 -1.4  -13.2 
25~29 +57.6  -29.6 
  5月合計   +130.1  -118.5 

6月   ピュア勝ち逃げ     マスターロジック  
01~05 +30.1  -20.9 
08~12 +58.6  +23.8 
15~19 +1.8  -4.0 
22~26 -10.1  -45.5 
29~30 +9.9  -6.7 
  6月合計   +90.3  -53.3 

無裁量 週間成績のチャート詳細などはこちら

2019 年 2 月               Do. の  ゆったり V スキャル トレードの結果

翌日のブログですべてのトレードのチャート画像を掲載していますので詳細を確認したい場合はご覧ください。

 月日   獲得実質Pips     累計   
02.01 +14.7  +14.7 
02.04 +19.3  +34.0 
02.05 ノートレード  +34.0 
02.06 +4.2  +38.2 
02.07 +14.4  +52.6 
02.08 +16.3  +68.9 
02.11 -6.3  +62.6 
02.12 -1.6  +61.0 
02.13 +14.0  +75.0 
02.14 +5.9  +66.9 
02.15 ノートレード  +66.9 


メンバーさんのサポート、半自動売買ツールの開発に集中しますので私のトレードの公開は終了いたします。( トレーニングの参考になると思いますので、無裁量成績の掲載は今後も継続します )重要なチャートポイントを意識したピンポイントでのトレードに興味がある方は2018年12月以降の私のトレード履歴画像をご参照ください。【 2019.02.16 】

2019 年 1 月               Do. の  ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日   獲得実質Pips     累計   
01.02 +0.9  +0.9 
01.03 +8.9  +9.8 
01.04 +33.4  +43.2 
01.07 +27.3  +70.5 
01.08 ノートレード  +70.5 
01.09 +12.2  +82.7 
01.10 +11.1  +93.8 
01.11 +7.4  +101.2 
01.14 +15.4  +116.6 
01.15 +17.9  +134.5 
01.16 +14.1  +148.6 
01.17 +3.3  +151.9 
01.18 ノートレード  +151.9 
01.21 +7.3  +159.2 
01.22 +9.4  +168.6 
01.23 +11.3  +179.9 
01.24 +18.4  +198.3 
01.25 +13.8  +212.1 
01.28 ノートレード  +212.1 
01.29 +14.6  +226.7 
01.30 +2.0  +228.7 
01.31 +3.4  +232.1 


※ 昨年1月に引き続き新ロジック、サポートメインで、自分のトレードは1日10pips目標での実践です。

2018 年 12 月               Do. の  ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日   獲得実質Pips     累計   
12.03 +31.1  +31.1 
12.04 +52.1  +83.2 
12.05 +27.0  +110.2 
12.06 +65.5  +175.7 
12.07 +42.7  +218.4 
12.10 +5.5  +223.9 
12.11 +5.8  +229.7 
12.12 +3.3  +233.0 
12.13 +7.7  +240.7 
12.14 +19.1  +259.8 
12.17 +9.3  +269.1 
12.18 +8.0  +277.1 
12.19 +5.9  +283.0 
12.20 +11.1  +294.1 
12.21 +2.2  +296.3 
12.24 +15.1  +311.4 
12.26 +22.5  +333.9 
12.27 +24.5  +358.4 
12.28 +26.6  +385.0 
12.31 +34.7  +419.7 


※ 12月は新ロジックの検証、構築をひたすらやり続けていたので、自分のトレードはほんのちょっとだけの実践です。

2018 年 11 月               Do. の  ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日   獲得実質Pips     累計   
11.01 +8.2  +8.2 
11.02 +27.2  +35.4 
11.05 +7.2  +42.6 
11.06 +19.2  +61.8 
11.07 +40.4  +102.2 
11.08 +113.2  +215.4 
11.09 +13.1  +228.5 
11.12 +5.5  +234.0 
11.13 -0.3  +233.7 
11.14 +17.9  +251.6 
11.15 +11.5  +263.1 
11.16 +63.9  +327.0 
11.19 +13.9  +340.9 
11.20 +14.1  +355.0 
11.21 +8.2  +363.2 
11.22 +17.8  +381.0 
11.23 +11.3  +392.3 
11.26 +11.8  +404.1 
11.27 +24.4  +428.5 
11.28 +63.8  +492.3 
11.29 +27.6  +519.9 
11.30 +79.9  +599.8 

2018 年 10 月               Do. の  ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日 
 獲得実質Pips 
   累計   
10.01 +4.7  +4.7 
10.02 +40.6  +45.3 
10.03 +28.7  +74.0 
10.04 +42.5  +116.5 
10.05 +47.9  +164.4 
10.08 +18.3  +182.7 
10.09 +50.5  +233.2 
10.10 +35.5  +268.7 
10.11 +31.8  +300.5 
10.12 +71.6  +372.1 
10.15 +70.8  +442.9 
10.16 +37.0  +479.9 
10.17 +93.3  +573.2 
10.18 +40.4  +613.6 
10.19 +113.3  +726.9 
10.22 +11.3  +738.2 
10.23 +35.3  +773.5 
10.24 +43.5  +817.0 
10.25 +21.9  +838.9 
10.26 +7.8  +846.7 
10.29 +12.4  +859.1 
10.30 +2.9  +862.0 
10.31 +11.3  +873.3 

2018 年 9 月                Do. の ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日 
 獲得実質Pips 
   累計   
9.03 +71.7  +71.7 
9.04 +3.3  +75.0 
9.05 +7.2  +82.2 
9.06 ±0 (地震)  +82.2 
9.07 +73.8  +156.0 
9.10 +1.0  +157.0 
9.11 +164.4  +321.4 
9.12 +69.7  +391.1 
9.13 +36.2  +427.3 
9.14 +10.2  +437.5 
9.17 +11.1  +448.6 
9.18 +86.5  +535.1 
9.19 +11.5  +546.6 
9.20 +34.6  +581.2 
9.21 +20.2  +601.4 
9.24 +12.0  +613.4 
9.25 +47.7  +661.1 
9.26 +12.0  +673.1 
9.27 +46.6  +719.7 
9.28 +33.1  +752.8 


2018 年 8 月                Do. の ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日 
 獲得実質Pips 
   累計   
8.01 +34.3  +34.3 
8.02 +30.0  +64.3 
8.03 +5.5  +69.8 
8.06 +85.7  +155.5 
8.07 +9.9  +165.4 
8.08 +67.5  +232.9 
8.09 +44.0  +276.9 
8.10 +131.1  +408.0 
8.13 +55.0  +463.0 
8.14 +44.0  +507.0 
8.15 +48.9  +555.9 
8.16 +34.8  +590.7 
8.17 +52.1  +642.8 
8.20 +17.1  +659.9 
8.21 +86.0  +745.9 
8.22 +30.5  +776.4 
8.23 +86.1  +862.5 
8.24 +64.4  +926.9 
8.27 +32.2  +959.1 
8.28 +89.4  +1048.5 
8.29 +33.7  +1082.2 
8.30 +79.5  +1161.7 
8.31 +113.2  +1274.9 


2018 年 7 月                Do. の ゆったり V スキャル トレードの結果

 月日 
 獲得実質Pips 
   累計   
7.02 +41.0  +41.0 
7.03 +13.8  +54.8 
7.04 -3.5  +51.3 
7.05 +6.9  +58.2 
7.06 +18.4  +76.6 
7.09 +21.3  +97.9 
7.10 +16.3  +114.2 
7.11 +10.5  +124.7 
7.12 +19.4  +144.1 
7.13 +50.7  +194.8 
7.16 +14.4  +209.2 
7.17 +17.5  +226.7 
7.18 +33.4  +260.1 
7.19 +179.0  +439.1 
7.20 +32.9  +472.0 
7.23 +35.0  +507.0 
7.24 +48.1  +555.1 
7.25 +64.8  +619.9 
7.26 +25.3  +645.2 
7.27 +10.2  +655.4 
7.30 +13.9  +669.3 
7.31 +14.4  +683.7 


FRIEND Link!

FX自動売買システム開発部
ZEROの軌跡

アーカイブ

  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年3月
  • 2020年2月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年11月
  • 2019年10月
  • 2019年9月
  • 2019年8月
  • 2019年7月
  • 2019年6月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年2月
  • 2019年1月
  • 2018年12月
  • 2018年11月
  • 2018年10月
  • 2018年9月
  • 2018年8月
  • 2018年7月
  • 2018年6月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2018年3月
  • 2018年2月
  • 2018年1月
  • 2017年12月
  • 2017年11月
  • 2017年10月
  • 2017年9月
  • 2017年8月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月

リスクについての警告

外国為替取引はすべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。外国為替取引を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮してください。当初投資の一部または全部を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引に関連するリスクを検討し、疑義があるときは中立的な財務または税務アドバイザーに助言を求めてください。また本サイト及び弊社は投資助言業務の一切を行っていません。本サイトの情報はあくまでも個人的な視点であり、投資に関するアドバイスや助言ではありません。

©Copyright2021 Do. の自然道 ~FX編~ 成功プロセスとリスク回避.All Rights Reserved.