今朝の 無裁量 週間成績の反響が大きかったので専用ページを作りました
こちらのページに、ゆったり V スキャル の無裁量 での週間成績を掲載していきます。
週末に 1 週間分をまとめてアップしますので楽しみにしていてください。
FXya20176
こちらのページに、ゆったり V スキャル の無裁量 での週間成績を掲載していきます。
週末に 1 週間分をまとめてアップしますので楽しみにしていてください。
8月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
01~03 | +9.0 | +54.0 | +63.0 |
06~10 | +41.1 | +191.4 | +232.5 |
13~17 | +116.1 | -57.0 | +59.1 |
20~24 | +37.5 | +59.5 | +97.0 |
27~30 | +94.3 | +51.0 | +145.3 |
8月合計 | +298.0 | +298.9 | +596.9 |
9月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
03~07 | +216.6 | +13.9 | +230.5 |
10~14 | +15.2 | +150.5 | +165.7 |
17~21 | +8.3 | +137.6 | +145.9 |
24~28 | +72.3 | +91.7 | +164.0 |
9月合計 | +312.4 | +393.7 | +706.1 |
10月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
01~05 | -12.1 | +147.7 | +135.6 |
08~12 | +110.2 | +50.6 | +160.8 |
15~19 | +22.4 | +45.6 | +68.0 |
22~26 | +60.6 | +41.3 | +101.9 |
29~31 | -8.4 | +6.2 | -2.2 |
10月計 | +172.7 | +291.4 | +464.1 |
11月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
01~02 | -3.2 | +46.9 | +43.7 |
05~09 | +73.0 | +22.4 | +95.4 |
12~16 | +9.5 | +109.3 | +118.8 |
19~23 | +27.9 | +76.0 | +103.9 |
26~30 | -19.5 | +15.9 | -3.6 |
11月合計 | +87.7 | +270.5 | +358.2 |
12月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
03~07 | +84.4 | -106.6 | -22.2 |
10~14 | -109.1 | -40.7 | -149.8 |
17~21 | +104.1 | +1.2 | +105.3 |
24~28 | -67.7 | +119.6 | +51.9 |
31 | +35.3 | -19.7 | +15.6 |
12月合計 | +47.0 | -46.2 | +0.8 |
※参考:表ウラ統合ロジック( 新ロジック )
12月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
10~14 | +120.7 | +322.8 | +443.5 |
17~21 | +423.1 | +133.0 | +556.1 |
24~28 | +432.9 | +88.2 | +521.1 |
31 | +11.1 | -8.2 | +2.9 |
■ 2019 年:新ロジック ■
1月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
02~04 | +620.2 | +113.8 | +734.0 |
07~11 | +222.9 | +130.3 | +353.2 |
14~18 | -5.8 | +175.5 | +169.7 |
21~25 | +222.8 | +133.4 | +356.2 |
28~31 | +21.1 | +79.7 | +100.8 | 1月合計 | +1081.2 | +632.7 | +1713.9 |
2月 | USDJPY | EURUSD | 合計 |
---|---|---|---|
01 | +74.7 | -20.1 | +54.6 |
04~08 | +224.1 | +41.0 | +265.1 |
11~15 | +181.0 | +75.0 | +256.0 | 2月合計 | +479.8 | +95.9 | +575.7 |
翌日のブログですべてのトレードのチャート画像を掲載していますので詳細を確認したい場合はご覧ください。
月日 | 獲得実質Pips | 累計 |
---|---|---|
02.01 | +14.7 | +14.7 |
02.04 | +19.3 | +34.0 |
02.05 | ノートレード | +34.0 |
02.06 | +4.2 | +38.2 |
02.07 | +14.4 | +52.6 |
02.08 | +16.3 | +68.9 |
02.11 | -6.3 | +62.6 |
02.12 | -1.6 | +61.0 |
02.13 | +14.0 | +75.0 |
02.14 | +5.9 | +66.9 |
02.15 | ノートレード | +66.9 |
月日 | 獲得実質Pips | 累計 |
---|---|---|
01.02 | +0.9 | +0.9 |
01.03 | +8.9 | +9.8 |
01.04 | +33.4 | +43.2 |
01.07 | +27.3 | +70.5 |
01.08 | ノートレード | +70.5 |
01.09 | +12.2 | +82.7 |
01.10 | +11.1 | +93.8 |
01.11 | +7.4 | +101.2 |
01.14 | +15.4 | +116.6 |
01.15 | +17.9 | +134.5 |
01.16 | +14.1 | +148.6 |
01.17 | +3.3 | +151.9 | 01.18 | ノートレード | +151.9 |
01.21 | +7.3 | +159.2 |
01.22 | +9.4 | +168.6 |
01.23 | +11.3 | +179.9 |
01.24 | +18.4 | +198.3 |
01.25 | +13.8 | +212.1 |
01.28 | ノートレード | +212.1 |
01.29 | +14.6 | +226.7 |
01.30 | +2.0 | +228.7 |
01.31 | +3.4 | +232.1 |
月日 | 獲得実質Pips | 累計 |
---|---|---|
12.03 | +31.1 | +31.1 |
12.04 | +52.1 | +83.2 |
12.05 | +27.0 | +110.2 |
12.06 | +65.5 | +175.7 |
12.07 | +42.7 | +218.4 |
12.10 | +5.5 | +223.9 |
12.11 | +5.8 | +229.7 |
12.12 | +3.3 | +233.0 |
12.13 | +7.7 | +240.7 |
12.14 | +19.1 | +259.8 |
12.17 | +9.3 | +269.1 |
12.18 | +8.0 | +277.1 |
12.19 | +5.9 | +283.0 |
12.20 | +11.1 | +294.1 |
12.21 | +2.2 | +296.3 |
12.24 | +15.1 | +311.4 |
12.26 | +22.5 | +333.9 |
12.27 | +24.5 | +358.4 |
12.28 | +26.6 | +385.0 |
12.31 | +34.7 | +419.7 |
月日 | 獲得実質Pips | 累計 |
---|---|---|
11.01 | +8.2 | +8.2 |
11.02 | +27.2 | +35.4 |
11.05 | +7.2 | +42.6 |
11.06 | +19.2 | +61.8 |
11.07 | +40.4 | +102.2 |
11.08 | +113.2 | +215.4 |
11.09 | +13.1 | +228.5 |
11.12 | +5.5 | +234.0 |
11.13 | -0.3 | +233.7 |
11.14 | +17.9 | +251.6 |
11.15 | +11.5 | +263.1 |
11.16 | +63.9 | +327.0 |
11.19 | +13.9 | +340.9 |
11.20 | +14.1 | +355.0 |
11.21 | +8.2 | +363.2 |
11.22 | +17.8 | +381.0 |
11.23 | +11.3 | +392.3 |
11.26 | +11.8 | +404.1 |
11.27 | +24.4 | +428.5 |
11.28 | +63.8 | +492.3 |
11.29 | +27.6 | +519.9 |
11.30 | +79.9 | +599.8 |
10.01 | +4.7 | +4.7 |
10.02 | +40.6 | +45.3 |
10.03 | +28.7 | +74.0 |
10.04 | +42.5 | +116.5 |
10.05 | +47.9 | +164.4 |
10.08 | +18.3 | +182.7 |
10.09 | +50.5 | +233.2 |
10.10 | +35.5 | +268.7 |
10.11 | +31.8 | +300.5 |
10.12 | +71.6 | +372.1 |
10.15 | +70.8 | +442.9 |
10.16 | +37.0 | +479.9 |
10.17 | +93.3 | +573.2 |
10.18 | +40.4 | +613.6 |
10.19 | +113.3 | +726.9 |
10.22 | +11.3 | +738.2 |
10.23 | +35.3 | +773.5 |
10.24 | +43.5 | +817.0 |
10.25 | +21.9 | +838.9 |
10.26 | +7.8 | +846.7 |
10.29 | +12.4 | +859.1 |
10.30 | +2.9 | +862.0 |
10.31 | +11.3 | +873.3 |
9.03 | +71.7 | +71.7 |
9.04 | +3.3 | +75.0 |
9.05 | +7.2 | +82.2 |
9.06 | ±0 (地震) | +82.2 |
9.07 | +73.8 | +156.0 |
9.10 | +1.0 | +157.0 |
9.11 | +164.4 | +321.4 |
9.12 | +69.7 | +391.1 |
9.13 | +36.2 | +427.3 |
9.14 | +10.2 | +437.5 |
9.17 | +11.1 | +448.6 |
9.18 | +86.5 | +535.1 |
9.19 | +11.5 | +546.6 |
9.20 | +34.6 | +581.2 |
9.21 | +20.2 | +601.4 |
9.24 | +12.0 | +613.4 |
9.25 | +47.7 | +661.1 |
9.26 | +12.0 | +673.1 | 9.27 | +46.6 | +719.7 | 9.28 | +33.1 | +752.8 |
8.01 | +34.3 | +34.3 |
8.02 | +30.0 | +64.3 |
8.03 | +5.5 | +69.8 |
8.06 | +85.7 | +155.5 |
8.07 | +9.9 | +165.4 |
8.08 | +67.5 | +232.9 |
8.09 | +44.0 | +276.9 |
8.10 | +131.1 | +408.0 |
8.13 | +55.0 | +463.0 |
8.14 | +44.0 | +507.0 |
8.15 | +48.9 | +555.9 |
8.16 | +34.8 | +590.7 |
8.17 | +52.1 | +642.8 |
8.20 | +17.1 | +659.9 |
8.21 | +86.0 | +745.9 |
8.22 | +30.5 | +776.4 |
8.23 | +86.1 | +862.5 |
8.24 | +64.4 | +926.9 |
8.27 | +32.2 | +959.1 |
8.28 | +89.4 | +1048.5 |
8.29 | +33.7 | +1082.2 |
8.30 | +79.5 | +1161.7 |
8.31 | +113.2 | +1274.9 |
7.02 | +41.0 | +41.0 |
7.03 | +13.8 | +54.8 |
7.04 | -3.5 | +51.3 |
7.05 | +6.9 | +58.2 |
7.06 | +18.4 | +76.6 |
7.09 | +21.3 | +97.9 |
7.10 | +16.3 | +114.2 |
7.11 | +10.5 | +124.7 |
7.12 | +19.4 | +144.1 |
7.13 | +50.7 | +194.8 |
7.16 | +14.4 | +209.2 |
7.17 | +17.5 | +226.7 |
7.18 | +33.4 | +260.1 |
7.19 | +179.0 | +439.1 |
7.20 | +32.9 | +472.0 |
7.23 | +35.0 | +507.0 |
7.24 | +48.1 | +555.1 |
7.25 | +64.8 | +619.9 |
7.26 | +25.3 | +645.2 |
7.27 | +10.2 | +655.4 |
7.30 | +13.9 | +669.3 |
7.31 | +14.4 | +683.7 |
私がすべてを注ぎ込んで作り上げた初心者でも取り組みやすいFX教材の完成型 ゆったり V スキャル を実践していくにあたって必要なラインの引き方動画、前日の私のトレード詳細画像を中心に、毎朝 8 時頃に投稿を行っています。
日曜日も自然道の内容で投稿していますので、FXに取り組むための環境づくりとしてお役立てください。